Seja bem-vindo ao RihannaNow.com.br!

Rihanna Agora: Estapa Norte-Americana Da Diamonds World Tour Foi Completamente Lotada

Estapa Norte-Americana Da Diamonds World Tour Foi Completamente Lotada

Rihanna enfrentou contratempos quando percorreu várias cidades dos Estados Unidos e Canadá com a Diamonds World Tour, mas o saldo foi, sem dúvidas, positivo. Segundo os números publicados pela fonte oficial, Billboard Boxscore, todos os shows da primeira etapa da nova turnê de RiRi tiveram seus ingressos completamente esgotados.

Veja os números exatos de quantos ingressos foram colocados a venda, quantos foram vendidos e o total, em dólares, arrecadado em cada show. Ao todo, Rihanna faturou mais de 30 milhões de dólares só na América do Norte:

8 de março | Buffalo, First Niagara Center, 15,614 / 15,614, $1,117,147
14 de março | Philadelphia, Wells Fargo Center, 15,095 / 15,095, $1,080,298
15 de março | Hartford, XL Center, 10,985 / 10,985, $842,941
17 de março | Montreal, Bell Centre, 16,054 / 16,054, $1,278,497
18 e 19 de março | Toronto, Air Canada Centre, 32,038 / 32,038, $2,498,532 (2/2)
21 de março | Detroit, Joe Louis Arena, 15,349 / 15,349, $937,674
22 de março | Chicago, United Center, 15,902 / 15,902, $1,234,380
24 de março | St. Paul, Xcel Energy Center, 10,929 / 10,929, $780,143
25 de março | Winnipeg, MTS Centre, 10,649 / 10,649, $880,893
27 de março | Edmonton, Rexall Place, 13,133 / 13,133, $1,008,532
30 de março | Calgary, Scotiabank Saddledome, 13,495 / 13,495, $1,012,286
1 de abril | Vancouver, Rogers Arena, 14,879 / 14,879, $1,153,688
3 de abril | Seattle, Key Arena, 10,906 / 10,90,6 $782,027
6 de abril | San Jose, HP Pavilion, 14,027 / 14,027, $1,047,778
8 de abril | Los Angeles, Staples Center, 14,882 / 14,882, $1,297,755
9 de abril | Anaheim, Honda Center 11,050 / 11,050, $950,442
11 de abril | San Diego, Valley View Casino Center, 11,831 / 11,831, $899,782
12 de abril | Las Vegas, Mandalay Bay, 8,861 / 8,861, $1,047,675
19 de abril | Tampa, Tampa Bay Times Forum, 11,705 / 11,705, $901,024
20 de abril | Fort, Lauderdale BankAtlantic Center, 13,959 / 13,959, $1,042,363
22 de abril | Atlanta, Philips Arena, 13,233 / 13,233, $924,581
24 de abril | Baltimore, 1st Mariner Arena, 11,002 / 11,002, $788,340
26 de abril | Atlantic City, Revel Resort, 4,391 /4,391, $515,641
28 de abril | Newark, Prudential Center, 13,999 / 13,999, $1,215,879
29 de abril | Washington D.C., Verizon Center, 14,339 / 14,339, $1,185,020
1 de maio | Montreal, Bell Centre, 14,028 / 14,028, $1,190,028
2 de maio | Ottawa, Scotiabank Place, 11,990 / 11,990, $852,724
5 e 7 de maio | New York City, Barclays Center, 29.072 / 29.072, $2,465,993 (2/2)
6 de maio | Boston, TD Garden, 14,083 / 14,083, $1,061,548

BLOGROLL

Blogger news

About LeetPress

Nome: Rihanna Agora

Dono/Administrador/Newposter: Igor Luís

WebDesigner: Vagas

DesignerGráfico: Cristiano

Layout: Unapologetic Gold